Chuyên ngành đào tạo
Sự kiện hot
Tin nổi bật
Tin tức
Chia sẻ thông tin khối D1 gồm những trường nào
Khối D1 gồm những trường nào? Câu hỏi này được nhiều thí sinh nhắc đến trên những trang tư vấn tuyển sinh. Cập nhật những tin tức liên quan ở thông tin bài viết dưới đây.
Chia sẻ thông tin khối D1 gồm những trường nào
Khối D hay những khối thi thuộc khối D1 một nhiều thí sinh lựa chọn bởi cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đa dạng hơn về sau. Vậy, khối D gồm những trường nào tuyển sinh hàng năm?
Trước khi lựa chọn trường đào tạo các thí sinh cần phải quan tâm đến khu vực trường đào tạo, quan tâm đến chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên cũng như hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại trường. Đây là những yếu tố cần thiết các thí sinh cần quan tâm đến, các em có thể tham khảo thêm ý kiến của người thân trong gia đình hay thầy cô giáo trong nhà trường để lựa chọn được trường uy tín.
Để cho các thí sinh được biết các trường khối D1 thuộc hệ Đại học tiến hành tuyển sinh hàng năm, Ban tuyển sinh hệ Cao đẳng Y Dược TP HCM liệt kê cụ thể ở bảng dưới đây:
* Các trường tuyển sinh khối D1 ở miền Bắc
STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG | STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
1 | BVH | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 42 | HBT | Học viện Ngoại giao |
2 | QHF | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 43 | HQT | Học viện Ngân hàng |
3 | HBT | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 44 | NHH | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội |
4 | KHA | Đại học Công đoàn | 45 | QHE | Đại học Kinh tế quốc dân |
5 | TMA | Đại học Thương mại | 46 | QHL | Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội |
6 | HTN | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 47 | VHH | Đại học Văn hóa Hà Nội |
7 | MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | 49 | SP2 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
8 | DKS | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 49 | DTF | Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên |
9 | DCN | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 50 | DDB | Đại học Thành Đông |
10 | DMT | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 51 | QHT | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội |
11 | NHB | Học viện Ngân hàng phân viện Bắc Ninh | 52 | DDL | Đại học Điện lực |
12 | DBG | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 53 | HPN | Học viện Phụ nữ Việt Nam |
13 | DLT | Đại học Lao động xã hội | 54 | DDD | Đại học Đông Đô |
14 | HVQ | Học viện Quản lý giáo dục | 55 | DKT | Đại học Hải Dương |
15 | DTC | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên | 56 | QHS | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
16 | DNV | Đại học Nội vụ | 57 | DTN | Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
17 | SKH | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 58 | FBU | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội |
18 | LNH | Đại học Lâm nghiệp | 59 | BKA | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
19 | TDD | Đại học Thành Đô | 60 | DTQ | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên |
20 | UKB | Đại học Kinh Bắc | 61 | THV | Đại học Hùng Vương |
21 | DNB | Đại học Hoa Lư | 62 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
22 | DTV | Đại học Lương Thế Vinh | 63 | DCQ | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị |
23 | FPT | Đại học FPT | 64 | DCA | Đại học Chu Văn An |
24 | DVB | Đại học Việt Bắc | 65 | DDA | Đại học Công nghệ Đông Á |
25 | DVP | Đại học Trưng Vương | 66 | DBH | Đại học Quốc tế Bắc Hà |
26 | VHD | Đại học Công nghiệp Việt Hung | 67 | ETU | Đại học Hòa Bình |
27 | SKN | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 68 | SDU | Đại học Sao Đỏ |
28 | NTU | Đại học Nguyễn Trãi | 69 | TQU | Đại học Tân Trào |
29 | DTE | Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | 70 | DTP | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai |
30 | DTZ | Đại học Khoa học Thái Nguyên | 71 | DTB | Đại học Thái Bình |
31 | DQK | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 72 | DKK | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp |
32 | DHP | Đại học Dân lập Hải Phòng | 73 | DDN | Đại học Đại Nam |
33 | DDM | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 74 | MDA | Đại học Mỏ địa chất |
34 | DPD | Đại học Phương Đông | 75 | HLU | Đại học Hạ Long |
35 | SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | 76 | QGQ | Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội |
36 | DTL | Đại học Thăng Long | 77 | VUI | Đại học Công nghiệp Việt Trì |
37 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 78 | HCH | Học viện Hành chính Quốc gia |
38 | NHF | Đại học Hà Nội | 79 | HTA | Học viện Tòa án |
39 | QHX | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội | 80 | LPH | Đại học Luật Hà Nội |
40 | HNM | Đại học Ngoại thương | 81 | DTA | Đại học Thành Tây |
41 | HTC | Học viện Tài chính | 82 |
* Các trường tuyển sinh khối D1 ở miền Trung
STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG | STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
1 | DDF | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng – ĐH Đà Nẵng | 21 | NLN | Phân viện Đại học Nông lâm tại Ninh Thuận |
2 | TTN | Đại học Tây Nguyên | 22 | DHA | Đại học Luật Huế – ĐH Huế |
3 | DPY | Đại học Phú Yên | 23 | DCV | Đại học Công nghiệp Vinh |
4 | UKH | Đại học Khánh Hòa | 24 | DDT | Đại học Duy Tân |
5 | DDC | Khoa Công nghệ – Đại học Đà Nẵng | 25 | DPT | Đại học Phan Thiết |
6 | DHF | Đại học Sư phạm Huế – ĐH Huế | 26 | DPX | Đại học Phú Xuân |
7 | HHT | Đại học Hà Tĩnh | 27 | TBD | Đại học Thái Bình Dương |
8 | KTD | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 28 | XDT | Đại học Xây dựng Miền Trung |
9 | TSN | Đại học Nha Trang | 29 | DQB | Đại học Quảng Bình |
10 | DPC | Đại học Phan Châu Trinh | 30 | HDT | Đại học Hồng Đức |
11 | DVD | Đại học Văn hóa, thể thao và Du lịch Thanh HóA | 31 | DDS | Đại học Sư Phạm Đà Nẵng – ĐH Đà Nẵng |
12 | DDQ | Đại học Kinh tế Đà Nẵng – ĐH Đà Nẵng | 32 | DDP | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum |
13 | DHD | Khoa Du lịch – Đại học Huế | 33 | CEA | Đại học Kinh tế Nghệ An |
14 | DAD | Đại học Đông Á | 34 | DQN | Đại học Quy Nhơn |
15 | DHQ | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 35 | NLG | Phân viện ĐH Nông lâm TPHCM tại Gia Lai |
16 | DQT | Đại học Quang Trung | 36 | DVX | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
17 | NHP | Học viện Ngân hàng tại Phú Yên | 37 | DHL | Đại học Nông lâm Huế – ĐH Huế |
18 | TDL | Đại học Đà Lạt | 38 | TDV | Đại học Vinh |
19 | DHT | Đại học Khoa học Huế – ĐH Huế | 39 | SKV | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
20 | DQU | Đại học Quảng Nam | 40 | DYD | Đại học Yersin Đà Lạt |
* Các trường tuyển sinh khối D1 ở miền Nam
STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG | STT | MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG |
1 | NTS | Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam) | 33 | HHK | Học viện Hàng không Việt Nam |
2 | QSB | Đại học Bách Khoa TPHCM (ĐHQG TPHCM) | 34 | NHS | Đại học Ngân hàng TPHCM |
3 | DNT | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM | 35 | QSX | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM |
4 | VGU | Đại học Việt Đức | 36 | HCS | Học viện Hành chính Quốc gia |
5 | DVT | Đại học Trà Vinh | 37 | NLS | Đại học Nông lâm TPHCM |
6 | SPK | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 38 | TCT | Đại học Cần Thơ |
7 | BVS | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM | 39 | DCG | Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định |
8 | KTC | Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM | 40 | DTT | Đại học Tôn Đức Thắng |
9 | DKC | Đại học Công nghệ TPHCM | 41 | KSA | Đại học Kinh tế TPHCM |
10 | QSC | Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM | 42 | QSK | Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM |
11 | GTS | Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 43 | MBS | Đại học Mở TPHCM |
12 | LPS | Đại học Luật TPHCM | 44 | HUI | Đại học Công nghiệp TPHCM |
13 | VHS | Đại học Văn hóa TPHCM | 45 | DMS | Đại học Tài chính Marketing |
14 | DVL | Đại học Văn Lang | 46 | DVH | Đại học Văn Hiến |
15 | SPD | Đại học Đồng Tháp |
47 | DLS | Đại học Lao động xã hội (phía Nam) |
16 | DCT | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | 49 | VLU | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
17 | SPS | Đại học Sư phạm TPHCM | 49 | DTH | Đại học Hoa Sen |
18 | KCC | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | 50 | BVU | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
19 | DTM | Đại học Tài nguyên Môi trường TPHC | 51 | DCL | Đại học Cửu Long |
20 | DKB |
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
52 | DLA | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
21 | DTD | Đại học Tây Đô | 53 | DCN | Đại học Nam Cần Thơ |
22 | LNS | Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2) | 54 | EIU | Đại học Quốc tế Miền Đông |
23 | NTT | Đại học Nguyễn Tất Thành | 55 | TDM | Đại học Thủ Dầu Một |
24 | TTG | Đại học Tiền Giang | 56 | DBL | Đại học Bạc Liêu |
25 | DNU | Đại học Đồng Nai | 57 | DCD | Đại học Công nghệ Đồng Na |
26 | DBD | Đại học Bình Dương | 58 | DHV | Đại học Hùng Vương TPHCM |
27 | DLH | Đại học Lạc Hồng | 59 | DMD | Đại học Công nghệ Miền Đông |
28 | DSG | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 60 | HBU | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
29 | HVC | Học viện Cán bộ TPHCM | 61 | MTU | Đại học Xây dựng Miền Tây |
30 | SGD | Đại học Sài Gòn | 62 | TTQ | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
31 | TKG | Đại học Kiên Giang | 63 | TAG | Đại học An Giang |
32 | VTT | Đại học Võ Trường Toản | 64 |
Tổng hợp tất cả những thông tin trên nhằm giúp các thí sinh có được lời giải đáp khối D1 gồm những trường nào. Thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh liên quan đến trường các thí sinh lựa chọn để thuận lợi hơn trong quá trình làm hồ sơ xét tuyển.