Chuyên ngành đào tạo
Sự kiện hot
Tin nổi bật
Tin tức
Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023 tại TPHCM
Ngày 18/4, đã có 186 trường xét học bạ năm 2023. Dưới đây là danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023 tại TPHCM các em cần lưu ý để nắm được thời gian cụ thể.
Danh sách trường Đại học xét học bạ THPT 2023
Năm 2023, phương thức xét học bạ là 1 trong 2 phương thức được hầu hết các trường Đại học dùng để xét tuyển, nhiều trường Đại học dùng trên 50% chỉ tiêu cả trường để xét tuyển theo kết quả học tập THPT. Xem chi tiết phương án tuyển sinh của từng trường để biết thông tin cụ thể về thời gian nhận hồ sơ xét tuyển, nhiều trường đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT.
>>>> Xem ngay: Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023
STT | Tên trường (Link xem chi tiết) | Chỉ tiêu | Điều kiện xét học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
Phía Nam | ||||
1 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | Xét học bạ THPT | Từ ngày 1/3 đến hết ngày 6/6 | |
2 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | 20% - 30% | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 20 điểm trở lên. | |
3 | Đại học Hùng Vương TPHCM | Điểm trung bình học kỳ 1 hoặc cả năm lớp 12 | ||
4 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12; Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 | ||
5 | Đại học Việt Đức | Xét tuyển theo 5 môn gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Anh, Văn và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Tin Học, Sử, Địa) | ||
6 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; xét học bạ lớp 12 (Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 18 điểm) | Từ ngày 01/3/2023 | |
7 | Đại học Công nghiệp TPHCM | 30% | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 - tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 21 điểm | |
8 | Đại học Bách khoa TPHCM | 75-90% | Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn; Xét tuyển tổng hợp | |
9 | Đại học Công nghệ TPHCM | Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12 | 8 đợt, đợt 1 từ 3/1 - 31/3 | |
10 | Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | 50% | Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập 5 học kỳ hoặc Kết quả học tập 3 năm THPT | |
11 | Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | 30% | Tổng ĐTB năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm | |
12 | Đại học Hoa Sen | Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 03 năm THPT, không tính HK2 của lớp 12 hoặc 03 năm THPT hoặc theo tổ hợp 03 môn | 5 đợt, đợt 1 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 02/07/2023 | |
13 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ĐTB cả năm của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12: 18 điểm; học tập của 5 học kỳ: 30 điểm; kết quả học tập 3 năm: 18 điểm | 10 đợt, đợt 1 nhận hồ sơ 06/01 – 31/01 | |
14 | Đại học Đông Á | Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) | ||
15 | Đại học Quốc tế miền Đông | Kết quả học tập trong học bạ bậc THPT | ||
16 | Đại học Luật TPHCM | Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc Tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên. | ||
17 | Đại học Tôn Đức Thắng | Xét theo kết quả học tập 5HK hoặc 6 HK | Từ ngày 1/4/2023 | |
18 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ hoặc học bạ lớp 12 | Nhiều đợt, đợt 1 từ 1/2 - 25/3 | |
19 | Đại học Kinh tế TPHCM | 20 - 30% | Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên | Từ ngày 15/3/2023 |
20 | Đại học Văn Hiến | Tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 5 HK hoặc Tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 3 HK hoặc Tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 2 HK từ 18 điểm | ||
21 | Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét học bạ THPT và phỏng vấn; xét kết quả học tập và thành tích bậc THPT | ||
22 | Đại học Nông lâm TPHCM | 30-40% | Điểm trung bình môn của 5 học kì THPT, Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên | |
23 | Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQGTPHCM | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế | ||
24 | Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT (5 học kì gồm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12) | ||
25 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 40% | ĐTB 3 HK: 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 hoặc Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên | 10 đợt, đợt 1 nhận hồ sơ từ tháng 2/2023 |
26 | Đại học Mở TPHCM | Tổng ĐTB môn học các môn trong THXT từ 18 điểm với các ngành Công nghệ sinh học, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông Nam Á học. Các ngành còn lại từ 20 điểm. | ||
27 | Đại học Kiến trúc TPHCM | 15% | Xét tuyển học bạ đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước | Từ ngày 1/3 đến 28/4 |
28 | Đại học Lạc Hồng | Xét tuyển ĐTB HK1 + ĐTB GK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 từ 18 điểm hoặc xét ĐTB lớp 12 từ 6 điểm hoặc xét điểm học bạ lớp 12 (tổ hợp 3 môn) từ 18 điểm. | 9 đợt, đợt 1 từ 1/2 - 30/6 | |
29 | Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGTPHCM | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học bạ | ||
30 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Xét tuyển bằng học bạ THPT lất điểm 3 học kì: HK1, Hk2 năm lớp 11 và HK1 lớp 12 Hoặc xét học bạ 5 HK Hoặc học bạ lớp 12 | ||
31 | Đại học Giao thông vận tải TPHCM | Tổng điểm trung bình 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên | 2 đợt, đợt 1 từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 30/5/2023 |
Trên đây là mà Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn đã tổng hợp. Các em nắm bắt các trường thật rõ để đăng ký nguyện vọng theo học phù hợp với bản thân.